Цены на геосетки ССНП, ССП, ПС, СБНП
Стоимость геосеток ССП и ССНП-Нефтегаз для армирования грунтов
Наименование материала | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
Геосетка ССП-Нефтегаз Грунтсет 50/50-2,5 | м2 | 88,49 |
Геосетка ССНП-Нефтегаз 50/50-25 рулон 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 м | м2 | запрос |
Прайс на геосетку ССНП для армирования асфальтобетона
Наименование материала | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
Стеклянная сетка ССНП 50/50-25 рулон 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 м | м2 | 70,01 |
Стеклянная сетка ССНП 50/50-40 рулон 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 м | м2 | 70,01 |
Стеклянная сетка ССНП 100/100-25 рулон 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 м | м2 | 132,08 |
Стеклянная сетка ССНП 100/100-40 рулон 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 м | м2 | 132,08 |
Стеклянная сетка ССНП-К 50/50-40 рулон 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 м | м2 | 111,82 |
Стеклянная сетка ССНП-К 100/100-40 рулон 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 м | м2 | 174,11 |
Цена полиэфирной сетки ПС
Наименование материала | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
Полиэфирная сетка ПС 50/50-20 (500) | м2 | 186,91 |
Полиэфирная сетка ПС 50/50-50 (500) | м2 | 186,91 |
Полиэфирная сетка ПС 100/100-20 (500) | м2 | 304,44 |
Полиэфирная сетка ПС 50/50-40 (400) Хайвей | м2 | 167,96 |
Цена полипропиленовой сетки ГД-Полисет
Наименование материала | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
Полипропиленовая ГД 20/35 Полисет | м2 | 87,26 |
Полипропиленовая ГД 30/35 Полисет | м2 | 130,91 |
Полипропиленовая ГД 40/35 Полисет | м2 | 178,91 |
Стоимость геосеток из базальтового волокна с максимальной шириной до 5400 мм
Наименование материала | Разрывные нагрузки кН/м, по основе/по утку | Размер ячейки по осям в мм | Цена за 1 м2 с НДС |
---|---|---|---|
СБНП-50(25) 400 | 50/50 | 25 | запрос |
СБНП-50(40) 400 | 50/50 | 40 | запрос |
СБНП-50(50) 400 | 50/50 | 50 | запрос |
СБНП-100(40) 400 | 100/100 | 40 | запрос |
СБНП-120(50) 400 | 120/120 | 50 | запрос |
СБНП-100(50) 400 | 100/100 | 50 | запрос |
СБНП-50(25) 400 грунт | 50/50 | 25 | запрос |
СБНП-50(40) 400 грунт | 50/50 | 40 | запрос |
СБНП-50(50) 400 грунт | 50/50 | 50 | запрос |
СБНП-100(25) 400 грунт | 100/100 | 25 | запрос |
СБНП-100(40) 400 грунт | 100/100 | 40 | запрос |
СБНП-100(50) 400 грунт | 100/100 | 50 | запрос |
Скачать общий прайс-лист на геосетку
Для справки: Использование георешетки целесообразно во многих сферах современного строительства: армирование грунта, противоэрозионная защита, укрепление нестабильных дорожных оснований и прибрежных зон, возведение подпорных стен, устройство стоянок различного транспорта. Для реализации перечисленных выше целей могут быть использованы георешетки следующих марок: Геостаб, Прудон, Гео ОР, Geoweb, Славрос и другие. Узнать стоимость георешетки с доставкой в конкретный регион РФ Вы можете у сотрудников компании «ВекторСтрой». Звоните +7 (951) 534 02 80.
Купить необходимые материалы в г.Пермь, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Пермь Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Пермь
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной