Цены на дренажные трубы
Компанией «ВекторСтрой» осуществляется продажа дренажных труб отличного качества, высокой прочности и с большим эксплуатационным сроком. На наших складах всегда имеются в наличии гофрированные дренажные трубы, цена которых не просто выгодная, но и варьируемая в зависимости от объема заказа, региона поставки. Мы готовы предложить дренажные гофротрубы (ПВХ, ПНД) различных диаметров, купить которые Вы можете, пройдя простую процедуру оформления заявки через сайт или позвонив нам по одному из телефонов из раздела Контакты. Специалисты «ВекторСтрой» помогут Вам определиться с выбором и приобрести гофрированные дренажные трубы по наиболее оптимальной стоимости.
Дренажные трубы (по 6 метров) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Вес, кг | Объём, куб.м. | Ед. изм. | Цена с НДС, руб |
Труба двухслойная Ф368/315 (колодец) | 5,560 | 0,180 | м | 1074,48 |
Труба двухслойная Ф117/100 SN8 (6 м) с перф. | 3,720 | 0,186 | шт | 1079,18 |
Труба двухслойная Ф175/150 SN8 (6 м) с перф. | 9,030 | 0,273 | шт | 1886,06 |
Труба двухслойная Ф233/200 SN8 (6 м) с перф. | 14,694 | 0,372 | шт | 2635,21 |
Труба двухслойная Ф292/250 SN8 (6 м) с перф. | 20,174 | 0,580 | шт | 4315,46 |
Труба двухслойная Ф368/316 SN8 9 6 м) с перф. | 32,875 | 1,025 | шт | 6422,38 |
Труба двухслойная Ф117/100 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 3,844 | 0,110 | шт | 1194,01 |
Труба двухслойная Ф175/150 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 9,606 | 0,273 | шт | 2137,03 |
Труба двухслойная Ф233/200 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 15,579 | 0,372 | шт | 2843,52 |
Труба двухслойная Ф292/250 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 21,964 | 0,443 | шт | 4468,57 |
Труба двухслойная Ф368/315 SN8 (6 м) с раструбом+кольцо | 35,076 | 1,025 | шт | 6757,44 |
Заглушка ф100 "Политек" (двухсл.) | 0,225 | шт | 161,26 | |
Заглушка ф150 "Политек" (двухсл.) | 0,512 | шт | 214,99 | |
Заглушка ф200 "Политек" (двухсл.) | 0,730 | шт | 268,74 | |
Заглушка ф250 "Политек" (двухсл.) | 0,952 | шт | 322,50 | |
Заглушка ф315 "Политек" (двухсл.) | 0,967 | шт | 483,73 | |
Муфта двухраструбная ф100 "Политек" (двухсл.) | 0,292 | 0,004 | шт | 63,11 |
Муфта двухраструбная ф150 "Политек" (двухсл.) | 0,683 | 0,014 | шт | 131,47 |
Муфта двухраструбная ф200 "Политек" (двухсл.) | 1,264 | 0,025 | шт | 264,24 |
Муфта двухраструбная ф250 "Политек" (двухсл.) | 1,640 | 0,034 | шт | 564,36 |
Муфта двухраструбная ф315 "Политек" (двухсл.) | 2,690 | 0,678 | шт | 869,12 |
Отвод сварной 100/45 "Политек" (двухсл.) | 0,584 | 0,011 | шт | 214,99 |
Отвод сварной 100/90 "Политек" (двухсл.) | 0,700 | 0,014 | шт | 214,99 |
Отвод сварной 150/45 "Политек" (двухсл.) | 1,434 | шт | 284,56 | |
Отвод сварной 150/90 "Политек" (двухсл.) | 1,408 | шт | 300,98 | |
Отвод сварной 200/45 "Политек" (двухсл.) | 2,203 | шт | 379,40 | |
Отвод сварной 200/90 "Политек" (двухсл.) | 2,209 | шт | 417,35 | |
Отвод сварной 250/45 "Политек" (двухсл.) | 2,360 | шт | 967,48 | |
Отвод сварной 250/90 "Политек" (двухсл.) | 2,676 | шт | 1021,21 | |
Отвод сварной 315/45 "Политек" (двухсл.) | 4,255 | шт | 1988,68 | |
Отвод сварной 315/90 "Политек" (двухсл.) | 4,961 | шт | 2203,67 | |
Переход ф100/150 "Политек" | 1,310 | шт | 687,67 | |
Переход ф150/200 "Политек" | 1,476 | 0,045 | шт | 1010,30 |
Переход ф250/100 "Политек" | 1,138 | шт | 2300,42 | |
Переход ф250/315 "Политек" | 1,940 | шт | 3300,58 | |
Переход к гладкой трубе Ф100/110 "Политек" (двухсл.) | 0,156 | шт | 43,00 | |
Переход к гладкой трубе Ф150/160 "Политек" (двухсл.) | 0,720 | 0,014 | шт | 429,98 |
Переход к гладкой трубе Ф200/200 "Политек" (двухсл.) | 1,082 | 0,035 | шт | 1005,10 |
Тройник сварной 100х100/45 "Политек" (двухсл.) | 0,902 | 0,028 | шт | 537,49 |
Тройник сварной 100х100/90 "Политек" (двухсл.) | 0,876 | 0,023 | шт | 429,98 |
Тройник сварной 150х100/45 "Политек" (двухсл.) | 1,741 | шт | 752,48 | |
Тройник сварной 150х100/90 "Политек" (двухсл.) | 1,736 | шт | 591,24 | |
Тройник сварной 150х150/45 "Политек" (двухсл.) | 2,235 | шт | 806,22 | |
Тройник сварной 150х150/90 "Политек" (двухсл.) | 1,911 | шт | 644,98 | |
Тройник сварной 200х100/45 "Политек" (двухсл.) | 2,530 | шт | 967,48 | |
Тройник сварной 200х100/90 "Политек" (двухсл.) | 2,529 | шт | 806,22 | |
Тройник сварной 200х150/45 "Политек" (двухсл.) | 2,985 | шт | 1021,21 | |
Тройник сварной 200х150/90 "Политек" (двухсл.) | 2,919 | шт | 859,98 | |
Тройник сварной 200х200/45 "Политек" (двухсл.) | 3,235 | шт | 1021,21 | |
Тройник сварной 200х200/90 "Политек" (двухсл.) | 2,880 | 0,098 | шт | 859,98 |
Тройник сварной 250х150/45 "Политек" (двухсл.) | 3,919 | шт | 2257,44 | |
Тройник сварной 250х150/90 "Политек" (двухсл.) | 3,534 | шт | 2149,93 | |
Тройник сварной 250х200/45 "Политек" (двухсл.) | 4,252 | шт | 2472,42 | |
Тройник сварной 250х200/90 "Политек" (двухсл.) | 3,711 | шт | 2472,42 | |
Тройник сварной 250х250/45 "Политек" (двухсл.) | 4,841 | шт | 3009,90 | |
Тройник сварной 250х250/90 "Политек" (двухсл.) | 4,445 | шт | 2687,41 | |
Тройник сварной 315х250/45 "Политек" (двухсл.) | 6,060 | шт | 3869,87 | |
Тройник сварной 315х250/90 "Политек" (двухсл.) | 4,500 | шт | 3439,88 | |
Тройник сварной 315х315/45 "Политек" (двухсл.) | 6,865 | шт | 3869,87 | |
Тройник сварной 315х315/90 "Политек" (двухсл.) | 5,975 | шт | 3439,88 |
Труба дренажная в бухтах | |
---|---|
Наименование | Цена с НДС, руб/шт |
Фитинги | |
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб д110 (8 ячеек) | 324,00 |
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб д160 (6 ячеек) | 354,00 |
Муфта EVOCAB диаметр 110 мм | 105,60 |
Муфта EVOCAB диаметр 160 мм | 174,00 |
Муфта EVOCAB диаметр 63 мм | 67,20 |
Уплотнительное кольцо EVOCAB диаметр 110 мм | 25,20 |
Уплотнительное кольцо EVOCAB диаметр 160 мм | 36,00 |
Уплотнительное кольцо EVOCAB диаметр 63 мм | 20,40 |
Муфта EVOCAB диаметр 110 мм с/к | 156,00 |
Муфта EVOCAB диаметр 160 мм с/к | 246,00 |
Муфта EVOCAB диаметр 63 мм с/к | 108,00 |
Муфта ПВХ 145 соединит.дренаж. | 295,32 |
Муфта ПВХ 180 соединит. дренаж. | 451,20 |
Муфта ПВХ 80 соединит.дренаж. | 104,88 |
Переход 110/80 дрен/глад.труба (для дренажа 90) | 157,20 |
Тройник 160/160/90 для дренаж.труб | 216,00 |
угольник для дренажных труб d160х90 | 149,40 |
Труба гофрированная одностенная | |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d 63 (50 м) | 52,80 |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d 90 (50 м) | 62,04 |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d 110 (50 м) | 68,40 |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d 160 (50 м) | 122,76 |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d 200 (40 м) | 180,00 |
Труба гофрированная ОТРЕЗКИ | |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. без фильтра (12 м) | 144,54 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. без фильтра (6 м) | 144,54 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре (12 м) | 157,50 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре (6 м) | 157,50 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без фильтра (12 м) | 240,30 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без фильтра (6 м) | 240,30 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре (12 м) | 262,80 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре (6 м) | 262,80 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. без фильтра (12 м) | 342,00 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. без фильтра (6 м) | 342,00 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре (12 м) | 385,20 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре (6 м) | 385,20 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110 мм красная (6 м) | 144,54 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110 мм синяя (10 м) | 144,54 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110 мм синяя (12 м) | 144,54 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110 мм синяя (6 м) | 144,54 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160 мм красная (12 м) | 225,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160 мм синяя (12 м) | 225,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160 мм синяя (6 м) | 225,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200 мм красная (12 м) | 333,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200 мм синяя (12 м) | 333,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200 мм синяя (6 м) | 333,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 90 мм красная (6 м) | 128,70 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 90 мм синяя (6 м) | 128,70 |
Труба дренажная двухслойная с перфорацией | |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. без фильтра | 96,36 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в Typar-фильтре (50 м) | 112,20 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без фильтра | 160,20 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в Typar-фильтре (50 м) | 175,20 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. без фильтра | 228,00 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в Typar-фильтре | 256,80 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d90 с перф. в Typar-фильтре (50 м) | 96,36 |
Труба дренажная однослойная с перфорацией без фильтра | |
Труба дренажная N ПНД d63 с перфорацией, б/ф (50 м) | 46,20 |
Труба дренажная N ПНД d90 с перфорацией, б/ф (50 м) | 59,40 |
Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией, б/ф (50 м) | 66,00 |
Труба дренажная N ПНД d160 с перфорацией, б/ф (50 м) | 118,80 |
Труба дренажная N ПНД d200 с перфорацией, б/ф (40 м) | 180,00 |
Труба дренажная однослойная с перфорацией в фильтре | |
Труба дренажная N ПНД d63 с перфорацией/Typar-фильтр черный | 52,80 |
Труба дренажная N ПНД d90 с перфорацией/в фильтре | 66,00 |
Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией/Fibertex F-15 фильтр черный | 72,60 |
Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией/Typar фильтр зеленый | 79,20 |
Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией/Typar фильтр черный | 72,60 |
Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией/Typar фильтр черный 100М | 72,60 |
Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией/в фильтре М-100 пл. 100г/кв.м. | 66,00 |
Труба дренажная N ПНД d160 с перфорацией/в фильтре М-100 пл. 100г/кв.м. | 114,00 |
Труба дренажная N ПНД d160 с перфорацией/Typar фильтр зеленый | 145,20 |
Труба дренажная N ПНД d160 с перфорацией/Typar фильтр черный | 130,80 |
Труба дренажная N ПНД d200 с перфорацией/в фильтре М-100 пл. 100г/кв.м. | 171,60 |
Труба дренажная N ПНД d200 с перфорацией/Typar фильтр зеленый | 204,00 |
Труба дренажная N ПНД d200 с перфорацией/Typar фильтр черный | 192,00 |
Труба защитная гофрированная двустенная | |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110 мм красная (100 м) | 96,36 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110 мм красная (50 м) | 96,36 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110 мм синяя (50 м) | 96,36 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160 мм красная (50 м) | 150,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160 мм синяя (50 м) | 150,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200 мм красная (40 м) | 222,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200 мм синяя (40 м) | 222,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 63 мм красная (50 м) | 60,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 63 мм синяя (50 м) | 60,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 90 мм красная (50 м) | 85,80 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 90 мм синяя (50 м) | 85,80 |
Скачать прайс-лист на дренажные гофрированные трубы
Возможность предоставления индивидуальных оптовых скидок просим уточнять по телефонам: 8 (499) 130-23-95 (Москва), 8 (863) 270 08 52 (Ростов-на-Дону), 8 (861) 292 91 80 (Краснодар), 8 (862) 295 84 98 (Сочи), 8 (8652) 599 324 (Ставрополь), 8 (812) 983-73-34 (Санкт-Петербург) или при обращении по e-mail: info.vectors@yandex.ru
Купить необходимые материалы в г.Пермь, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Пермь Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Пермь
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной