Геотекстиль Геобел (Geobel)
Геотекстиль Геобел представляет собой нетканый иглопробивной материал, произведенный путем непрерывного прядения полимерных мононитей.
Геобел предназначен для устройства прослоек строительных конструкций в различных областях строительства, преимущественно транспортной и гидротехнической. Материал выполняет разделительную, дренажную или фильтрующую функции. Геотекстильное полотно обладает высокой прочностью и отличной водопроницаемостью. Геобел имеет высокую стойкость к воздействию кислот, щелочей, органических соединений, ультрафиолетовому излучению.
Для увеличения прочностных характеристик нетканое полотно проходит процедуру термоскрепления. Такой геотекстиль превосходит по физико-механическим показателям другие виды геотекстиля.
Геотекстиль Геобел не изменяет своих качеств в самых суровых климатических условиях и сохраняет свою структуру при любых динамических нагрузках.
Применение термоскрепленного геотекстиля достаточно разнообразно:
- в качестве армирующего слоя при монтаже гидроизоляции битумом
- для защиты от механических повреждений гидроизоляционных мембран
- в ландшафтном дизайне
- в качестве разделительного слоя для «зеленых» и инверсионных кровель
- при мульчировании почвы и борьбы с сорняками
- при устройстве дорожек и тротуаров
- для устройства дренажных систем
- прокладке трубопроводов
- при обустройстве искусственных водоемов
Технические характеристики геотекстиля Геобел-Т
Характеристики | Ед. изм. | Полотно нетканое Геобел | |||
---|---|---|---|---|---|
Т100 | Т150 | Т200 | Т250 | ||
Поверхностная плотность | г/м2 | 100 | 150 | 190 | 220 |
Разрывная нагрузка, не менее | |||||
по длине | Н/5см | 200 | 300 | 400 | 500 |
по ширине | Н/5см | 200 | 300 | 400 | 500 |
Удлинение при разрыве, не более | |||||
по длине | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
по ширине | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа, не менее | |||||
перпендикулярном к плоскости полотна | м/сут | 18 | |||
в плоскости полотна | м/сут | - | |||
Максимальная ширина | м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Характеристики | Ед. изм. | Полотно нетканое Геобел | ||
---|---|---|---|---|
Т300 | Т350 | Т400 | ||
Поверхностная плотность | г/м2 | 250 | 290 | 330 |
Разрывная нагрузка, не менее | ||||
по длине | Н/5см | 600 | 700 | 800 |
по ширине | Н/5см | 600 | 700 | 800 |
Удлинение при разрыве, не более | ||||
по длине | % | 90 | 90 | 90 |
по ширине | % | 90 | 90 | 90 |
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа, не менее | ||||
перпендикулярном к плоскости полотна | м/сут | 20 | ||
в плоскости полотна | м/сут | - | ||
Максимальная ширина | м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Характеристики | Ед. изм. | Полотно нетканое Геобел | ||
---|---|---|---|---|
Т450 | Т500 | Т550 | ||
Поверхностная плотность | г/м2 | 370 | 400 | 430 |
Разрывная нагрузка, не менее | ||||
по длине | Н/5см | 900 | 1000 | 1100 |
по ширине | Н/5см | 840 | 850 | 880 |
Удлинение при разрыве, не более | ||||
по длине | % | 90 | 90 | 90 |
по ширине | % | 90 | 90 | 90 |
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа, не менее | ||||
перпендикулярном к плоскости полотна | м/сут | 20 | ||
в плоскости полотна | м/сут | 6 | ||
Максимальная ширина | м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Рекомендуемые товары в интернет-магазине
Купить необходимые материалы в г.Пермь, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Пермь Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Пермь
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной